Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Schulter | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
M | 37.01 | 15.35 | 18.9 | 42.91 |
L | 38.58 | 15.75 | 19.29 | 42.91 |
Xl | 40.16 | 16.14 | 19.68 | 42.91 |
2xl | 41.73 | 16.54 | 20.08 | 43.31 |
3xl | 43.31 | 16.93 | 20.47 | 42.91 |
4xl | 44.88 | 17.32 | 20.87 | 42.91 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Schulter | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
M | 94 | 39 | 48 | 109 |
L | 98 | 40 | 49 | 109 |
Xl | 102 | 41 | 50 | 109 |
2xl | 106 | 42 | 51 | 110 |
3xl | 110 | 43 | 52 | 109 |
4xl | 114 | 44 | 53 | 109 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Farbe
Taillentyp:Mittlere Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Mittelrock
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Nähen, Drucken
Style2:Grundmodell
Material:Polyester
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:OL Pendeln
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Damenkleid Temperament langer loser Bodenrock geteilt gedruckt