Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmel |
---|---|---|---|---|
S | 27.76 | 47.24 | 28.54 | 18.5 |
M | 28.15 | 48.82 | 28.94 | 18.9 |
L | 28.54 | 50.39 | 29.33 | 19.29 |
Xl | 28.94 | 51.97 | 29.72 | 19.68 |
2xl | 29.33 | 53.54 | 30.12 | 20.08 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmel |
---|---|---|---|---|
S | 70.5 | 120 | 72.5 | 47 |
M | 71.5 | 124 | 73.5 | 48 |
L | 72.5 | 128 | 74.5 | 49 |
Xl | 73.5 | 132 | 75.5 | 50 |
2xl | 74.5 | 136 | 76.5 | 51 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Gerade Typ
Farbe:Pink F2225
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:M, l, xl, xxl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Mittelrock
Modeelement:Drucken
Style2:Zur Seite fahren
Material:Polyester
Rockkategorie:Kleid
Stil:OL Pendeln
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Damenkleid gedruckt lose vertikal gestreifte Hemd gedruckt