Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Schulter | Länge | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 30.71 | 12.6 | 39.76 | 24.41 |
M | 32.28 | 13.19 | 40.16 | 25.98 |
L | 33.86 | 13.78 | 40.55 | 27.56 |
Xl | 35.43 | 14.37 | 40.94 | 29.13 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Schulter | Länge | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 78 | 32 | 101 | 62 |
M | 82 | 33.5 | 102 | 66 |
L | 86 | 35 | 103 | 70 |
Xl | 90 | 36.5 | 104 | 74 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Material:Sonstiges
Farbe:Grauschwarz
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Rockkategorie:Kleid
Modeelement:Sonstiges
Stil:Sexy
Style2:Grundmodell
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Frauenkleidung hinterhältiges Design Split Rock Summer Nische Fleck