Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 33.46 | 33.07 | 37.8 | 59.06 |
M | 35.43 | 35.04 | 39.76 | 59.45 |
L | 37.4 | 37.01 | 41.73 | 59.84 |
Xl | 39.37 | 38.98 | 43.7 | 60.24 |
2xl | 41.34 | 40.94 | 45.67 | 60.63 |
3xl | 43.31 | 42.91 | 47.64 | 61.02 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 85 | 84 | 96 | 150 |
M | 90 | 89 | 101 | 151 |
L | 95 | 94 | 106 | 152 |
Xl | 100 | 99 | 111 | 153 |
2xl | 105 | 104 | 116 | 154 |
3xl | 110 | 109 | 121 | 155 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Streifen
Rocktyp:Schwingen
Farbe:Fruchtgrüner Streifen
Taillentyp:Hohe Taille
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Langer Rock
Style2:Schleuderstil
Material:Baumwollmischung
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Frauen gelegentlich gestreiftes Druckschlagkleid mit Kopftuch mit Kopftuch