Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|---|
M | 37.8 | 39.37 | 33.46 | 14.17 |
L | 39.37 | 40.94 | 33.86 | 14.37 |
Xl | 40.94 | 42.52 | 34.25 | 14.57 |
2xl | 42.52 | 44.09 | 34.65 | 14.76 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|---|
M | 96 | 100 | 85 | 36 |
L | 100 | 104 | 86 | 36.5 |
Xl | 104 | 108 | 87 | 37 |
2xl | 108 | 112 | 88 | 37.5 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Asymmetrischer Rock
Farbe:Gelb
Taillentyp:Lose Taille
Größe:M, l, xl, xxl
Stiltyp:Straßenhipster
Länge:Midi Kleid
Modeelement:Drucken
Style2:Schleuderstil
Material:Milchseide
Rockkategorie:Kleid
Stil:Straße
Muster-Art:Digitales Drucken
Damenschalen Rock Strandkleid