Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 34.65 | 27.56 | 30.31 |
M | 36.22 | 29.13 | 30.71 |
L | 37.8 | 30.71 | 31.1 |
Xl | 39.37 | 32.28 | 31.5 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 88 | 70 | 77 |
M | 92 | 74 | 78 |
L | 96 | 78 | 79 |
Xl | 100 | 82 | 80 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Sonstiges
Material:Sonstiges
Rocktyp:Rock geflogen
Farbe:Rosa
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Mittelrock
Rockkategorie:Kleid
Modeelement:Sonstiges
Stil:Straße
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
V-Ausschnitt sexy Riemen Tupfen Dot Strandkleid gebundene Lotusblatt