Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Ärmel | Länge | Hüfte | Taille |
---|---|---|---|---|---|
S | 33.86 | 11.02 | 28.35 | 37.01 | 28.35 |
M | 35.43 | 11.42 | 29.13 | 38.58 | 29.92 |
L | 37.01 | 11.81 | 29.92 | 40.16 | 31.5 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Ärmel | Länge | Hüfte | Taille |
---|---|---|---|---|---|
S | 86 | 28 | 72 | 94 | 72 |
M | 90 | 29 | 74 | 98 | 76 |
L | 94 | 30 | 76 | 102 | 80 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Einstufige Rock
Farbe:Weiß, Amazon heiß
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l
Stiltyp:Frisch und süß
Länge:Kurzer Rock
Modeelement:Gefaltet, gedruckt, rückenlos
Style2:Brustverpackung
Rockkategorie:Kleid
Stil:Süss
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Sommer-Frauenherz-Drucken Off-Shoulder-Halbärmel Falten-Scheidekleid