Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | S | M | L |
---|---|---|---|
Schulter | 14.17 | 14.57 | 15.16 |
Büste | 33.86 | 35.43 | 37.8 |
Ärmel | 16.93 | 17.32 | 17.91 |
Länge | 46.46 | 46.85 | 47.44 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | S | M | L |
---|---|---|---|
Schulter | 36 | 37 | 38.5 |
Büste | 86 | 90 | 96 |
Ärmel | 43 | 44 | 45.5 |
Länge | 118 | 119 | 120.5 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Material:Polyesterfaser
Farbe:Beige, grün
Größe:S, m, l
Stiltyp:Straßenhipster
Rockkategorie:Kleid
Stil:Straße
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Sommerkragen Midi Rock gedrucktes Kleid lang