Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 34.65 | 25.98 | 38.19 |
M | 36.22 | 27.56 | 38.58 |
L | 37.8 | 29.13 | 38.98 |
Xl | 39.37 | 30.71 | 39.37 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 88 | 66 | 97 |
M | 92 | 70 | 98 |
L | 96 | 74 | 99 |
Xl | 100 | 78 | 100 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Farbe
Rocktyp:Asymmetrischer Rock
Farbe:Schwarz und blau
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Straßenhipster
Modeelement:Sonstiges
Style2:Andere andere
Rockkategorie:Kleid
Stil:Straße
Muster-Art:Straße
Sommer gekräuseltes Kleid