Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 30.71 | 24.41 | 35.43 | 59.06 |
M | 32.28 | 25.98 | 37.01 | 59.45 |
L | 33.86 | 27.56 | 38.58 | 59.84 |
Xl | 35.43 | 29.13 | 40.16 | 60.24 |
2xl | 37.01 | 30.71 | 41.73 | 60.63 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 78 | 62 | 90 | 150 |
M | 82 | 66 | 94 | 151 |
L | 86 | 70 | 98 | 152 |
Xl | 90 | 74 | 102 | 153 |
2xl | 94 | 78 | 106 | 154 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Schwingen
Farbe:Blau
Taillentyp:Elastische Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Straßenhipster
Länge:Langer Rock
Style2:Halfterstil
Material:Chiffon
Rockkategorie:Kleid
Stil:Europa und Amerika
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Sommer bedruckter Kleid Beach