Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Schulter | Büste | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 14.57 | 37.01 | 16.54 | 44.88 |
M | 14.96 | 38.58 | 16.73 | 45.28 |
L | 15.35 | 40.16 | 16.93 | 45.67 |
Xl | 15.75 | 41.73 | 17.13 | 46.06 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Schulter | Büste | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 37 | 94 | 42 | 114 |
M | 38 | 98 | 42.5 | 115 |
L | 39 | 102 | 43 | 116 |
Xl | 40 | 106 | 43.5 | 117 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Farbe
Taillentyp:Hohe Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Nähen, Drucken
Style2:Grundmodell
Material:Seide
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Halbe Ärmel/halbe Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:OL Pendeln
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Sommer Mulberry Seidenkleid Frauen Dreiviertelhülle gedrucktem Midi-Rock