Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 34.65 | 36.22 | 37.8 | 39.37 | 40.94 |
Taille | 30.71 | 32.28 | 33.86 | 35.43 | 37.01 |
Hüfte | 40.94 | 42.52 | 44.09 | 45.67 | 47.24 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Hüfte | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Orange, roserot, blau
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Style2:Grundmodell
Material:Baumwollmischung
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Kurzarm
Rockkategorie:Kleid
Stil:All-Matching
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Sommerstufe Brennen Blumenkleid Casual Lose Mode V-Ausschnitt