Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 58.27 | 29.92 | 24.41 | 33.07 |
M | 58.27 | 31.5 | 25.98 | 34.65 |
L | 58.27 | 33.07 | 27.56 | 36.22 |
Xl | 58.27 | 34.65 | 29.13 | 37.8 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 148 | 76 | 62 | 84 |
M | 148 | 80 | 66 | 88 |
L | 148 | 84 | 70 | 92 |
Xl | 148 | 88 | 74 | 96 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Einfarbig
Rocktyp:Sonstiges
Farbe:2079 Schwarz
Taillentyp:Elastische Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Diamond-verkrustet, Nähte
Style2:Grundmodell
Material:Milchseide
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Ärmellos
Rockkategorie:Kleid
Stil:Europa und Amerika
Muster-Art:Heiße Bohrung
Standardgröße karierte Frauenkleidung Strass sexy Kleiderkleid