Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Schulter | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|---|
S | 14.96 | 31.5 | 25.98 | 32.28 | 34.65 |
M | 15.35 | 33.07 | 28.35 | 33.07 | 35.43 |
L | 15.75 | 35.43 | 30.71 | 33.86 | 36.22 |
Xl | 16.54 | 39.37 | 34.65 | 40.16 | 36.22 |
2xl | 17.32 | 41.73 | 36.22 | 43.31 | 37.01 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Schulter | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 80 | 66 | 82 | 88 |
M | 39 | 84 | 72 | 84 | 90 |
L | 40 | 90 | 78 | 86 | 92 |
Xl | 42 | 100 | 88 | 102 | 92 |
2xl | 44 | 106 | 92 | 110 | 94 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Einfarbig
Farbe:Weiß, Rot, Gold, Grün, Schwarz
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l, xl, 2xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Kurzer Rock
Rockkategorie:Kleid
Modeelement:Pailletten
Stil:Socialite
Pailletten der Frühlings -Frauenkleider