Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | S | L | Xl |
---|---|---|---|
Taille | 27.56 | 29.13 | 31.5 |
Hüfte | 48.03 | 49.61 | 51.97 |
Länge | 53.15 | 53.54 | 54.13 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | S | L | Xl |
---|---|---|---|
Taille | 70 | 74 | 80 |
Hüfte | 122 | 126 | 132 |
Länge | 135 | 136 | 137.5 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Material:Polyesterfaser
Farbe:Bildfarbe
Größe:S, m, l
Stiltyp:Straßenhipster
Rockkategorie:Kleid
Stil:Straße
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Frühlingswomenkleidung hohl-out-Camisol-gedrucktes großes Swing-Kleid