Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Schulter | Ärmel | Büste | Länge |
---|---|---|---|---|
Xs | 23.62 | 16.93 | 43.31 | 33.46 |
S | 24.02 | 17.32 | 44.88 | 33.86 |
M | 24.41 | 17.72 | 46.46 | 34.25 |
L | 24.8 | 18.11 | 48.03 | 34.65 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Schulter | Ärmel | Büste | Länge |
---|---|---|---|---|
Xs | 60 | 43 | 110 | 85 |
S | 61 | 44 | 114 | 86 |
M | 62 | 45 | 118 | 87 |
L | 63 | 46 | 122 | 88 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Material:Polyesterfaser
Farbe:Bildfarbe
Größe:Xs, s, m, l
Stiltyp:Straßenhipster
Rockkategorie:Kleid
Stil:Straße
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Frühling Frauenkleidung Geometrisch bedrucktes Hemdkleid