Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Schulter | Büste | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 14.17 | 35.43 | 17.32 | 40.16 |
M | 14.57 | 37.4 | 17.72 | 40.94 |
L | 15.16 | 39.76 | 18.11 | 41.73 |
Xl | 15.75 | 42.52 | 18.5 | 42.52 |
2xl | 16.34 | 45.28 | 18.9 | 43.31 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Schulter | Büste | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 90 | 44 | 102 |
M | 37 | 95 | 45 | 104 |
L | 38.5 | 101 | 46 | 106 |
Xl | 40 | 108 | 47 | 108 |
2xl | 41.5 | 115 | 48 | 110 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Weinrot
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Nationaler Stil Retro
Länge:Mittelrock
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Falten, Reißverschluss, Drucken, Nähen
Style2:Grundmodell
Material:Polyesterfaser
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Sieben Punkte
Rockkategorie:Kleid
Stil:Retro
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Frühlingswomen -Kleidungskleid gedruckt 3/4 -Ärmeln Vintage