Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Büste | Ärmel | Schulter |
---|---|---|---|---|
M | 44.88 | 36.22 | 14.57 | 14.57 |
L | 44.88 | 37.8 | 14.96 | 14.96 |
Xl | 45.28 | 39.37 | 15.35 | 15.35 |
2xl | 45.28 | 40.94 | 15.75 | 15.75 |
3xl | 45.67 | 42.52 | 16.14 | 16.14 |
4xl | 45.67 | 44.09 | 16.54 | 16.54 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Büste | Ärmel | Schulter |
---|---|---|---|---|
M | 114 | 92 | 37 | 37 |
L | 114 | 96 | 38 | 38 |
Xl | 115 | 100 | 39 | 39 |
2xl | 115 | 104 | 40 | 40 |
3xl | 116 | 108 | 41 | 41 |
4xl | 116 | 112 | 42 | 42 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Einstufige Rock
Farbe:Farbe
Taillentyp:Hohe Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Nähen, Drucken
Style2:Grundmodell
Material:Seide
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Sieben Punkte
Rockkategorie:Kleid
Stil:OL Pendeln
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Frühlingsdruckkleid Dreiviertelhülsentemperament von Frauen mit mittlerer Länge mit mittlerer Länge