Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl |
---|---|---|---|---|---|---|
Büste | 35.43 | 37.4 | 39.37 | 41.34 | 43.31 | 45.28 |
Taille | 33.07 | 35.04 | 37.01 | 38.98 | 40.94 | 42.91 |
Hüfte | 44.09 | 46.06 | 48.03 | 50.0 | 51.97 | 53.94 |
Rocklänge | 44.49 | 44.88 | 45.28 | 45.67 | 46.06 | 46.46 |
Ärmel | 22.83 | 23.23 | 23.62 | 24.02 | 24.41 | 24.8 |
Schulter | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 16.14 | 16.54 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl |
---|---|---|---|---|---|---|
Büste | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Taille | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Hüfte | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Rocklänge | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Ärmel | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Schulter | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Einfarbig
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Schwarz
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Unregelmäßige, feste Farbe schwarz eng
Style2:Grundmodell
Material:Polyesterfaser (Polyester)
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Sexy
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Feste Farbständer Langarm Langarm großer Schwungkleid Winter locker lässig für Frauen