Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 33.07 | 26.77 | 36.22 | 32.68 |
M | 34.65 | 28.35 | 37.8 | 33.07 |
L | 36.22 | 29.92 | 39.37 | 33.46 |
Xl | 37.8 | 31.5 | 40.94 | 33.86 |
2xl | 39.37 | 33.07 | 42.52 | 34.25 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 84 | 68 | 92 | 83 |
M | 88 | 72 | 96 | 84 |
L | 92 | 76 | 100 | 85 |
Xl | 96 | 80 | 104 | 86 |
2xl | 100 | 84 | 108 | 87 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Feste Farbe/leer
Rocktyp:Einstufige Rock
Farbe:Hellblau
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Kurzer Rock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Reißverschluss, Tasche, gebratene Blumenwaschwasser
Style2:Grundmodell
Material:Denim
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Kurzarm
Rockkategorie:Kleid
Stil:OL Pendeln
Muster-Art:Manganieckling
Slim Pass