Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl |
---|---|---|---|---|---|---|
Büste | 33.86 | 35.43 | 37.01 | 38.58 | 40.16 | 41.73 |
Taille | 25.2 | 26.77 | 28.35 | 29.92 | 31.5 | 33.07 |
Hüfte | 37.8 | 39.37 | 40.94 | 42.52 | 44.09 | 45.67 |
Ärmel | 13.39 | 13.78 | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 |
Länge | 60.24 | 60.63 | 61.02 | 61.42 | 61.81 | 62.2 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl |
---|---|---|---|---|---|---|
Büste | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Hüfte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Ärmel | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Länge | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Streifen
Rocktyp:Faltenrock
Farbe:Weiß, rot, blau
Taillentyp:Hohe Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Ausschnitt:Rundhals
Style2:Grundmodell
Material:Baumwollmischung
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Sieben Punkte
Rockkategorie:Kleid
Stil:Sexy
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Slim-Fit-Mopp-Kleid-Drei-Viertel-Hülle gefaltet gestreift