Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 29.13 | 30.71 | 32.28 | 33.86 | 35.43 |
Taille | 25.2 | 26.77 | 28.35 | 29.92 | 31.5 |
Hüfte | 37.8 | 39.37 | 40.94 | 42.52 | 48.03 |
Länge | 57.48 | 57.87 | 58.27 | 58.66 | 59.06 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hüfte | 96 | 100 | 104 | 108 | 122 |
Länge | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Hüftrock
Farbe:Beige, rosa, rot, grün, blau
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Style2:Schleuderstil
Material:Polyesterfaser
Rockkategorie:Kleid
Stil:Sexy
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Sexy Slim Fit Gradientenkleid Krawattengedruckte Scheide für Frauen