Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Büste | Schulter |
---|---|---|---|
Xl | 48.43 | 39.37 | 16.14 |
2xl | 48.43 | 41.34 | 16.54 |
3xl | 48.43 | 43.31 | 16.93 |
4xl | 48.43 | 45.28 | 17.32 |
5xl | 48.43 | 47.24 | 17.72 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Büste | Schulter |
---|---|---|---|
Xl | 123 | 100 | 41 |
2xl | 123 | 105 | 42 |
3xl | 123 | 110 | 43 |
4xl | 123 | 115 | 44 |
5xl | 123 | 120 | 45 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:A-Line-Rock
Taillentyp:Hohe Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Drucken
Style2:Grundmodell
Material:Künstliche Baumwolle
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Kurzarm
Rockkategorie:Kleid
Stil:OL Pendeln
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Gedrucktes Kleid große Schwung Frauenkleidung Sommertemperament Plus Größe locker sitzend, schlanker lang lang