Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 30.71 | 25.98 | 45.67 |
M | 31.5 | 26.77 | 46.06 |
L | 33.07 | 27.56 | 46.46 |
Xl | 34.65 | 28.35 | 46.85 |
2xl | 36.22 | 29.13 | 47.24 |
3xl | 37.01 | 29.92 | 47.64 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 78 | 66 | 116 |
M | 80 | 68 | 117 |
L | 84 | 70 | 118 |
Xl | 88 | 72 | 119 |
2xl | 92 | 74 | 120 |
3xl | 94 | 76 | 121 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Andere Muster
Farbe:Lila Farbe
Stiltyp:Temperamentpendel
Ausschnitt:Off-Shoulder-Kragen
Stil:Sexy
Muster-Art:Falten
Kleid mittelgroß