Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Schulter | Ärmel | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 15.75 | 9.45 | 37.01 | 35.43 | 37.8 | 34.65 |
M | 16.14 | 9.84 | 38.58 | 37.01 | 39.37 | 35.43 |
L | 16.54 | 10.24 | 40.16 | 38.58 | 40.94 | 36.22 |
Xl | 16.93 | 10.63 | 41.73 | 40.16 | 42.52 | 37.01 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Schulter | Ärmel | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 24 | 94 | 90 | 96 | 88 |
M | 41 | 25 | 98 | 94 | 100 | 90 |
L | 42 | 26 | 102 | 98 | 104 | 92 |
Xl | 43 | 27 | 106 | 102 | 108 | 94 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Midi Kleid
Modeelement:Stickerei, Druck
Style2:Zur Seite fahren
Material:Polyesterfaser
Rockkategorie:Kleid
Stil:Sexy
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Lose gerade Kleid lässig bedrucktes Kurzärärmeln Frauen