Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Schulter | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
M | 41.34 | 15.75 | 16.54 | 48.43 |
L | 43.31 | 16.14 | 16.93 | 48.82 |
Xl | 45.28 | 16.54 | 17.32 | 49.21 |
2xl | 47.24 | 16.93 | 17.72 | 49.61 |
3xl | 49.21 | 17.32 | 18.11 | 50.0 |
4xl | 51.18 | 17.72 | 18.5 | 50.39 |
5xl | 53.15 | 18.11 | 18.9 | 50.79 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Schulter | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
M | 105 | 40 | 42 | 123 |
L | 110 | 41 | 43 | 124 |
Xl | 115 | 42 | 44 | 125 |
2xl | 120 | 43 | 45 | 126 |
3xl | 125 | 44 | 46 | 127 |
4xl | 130 | 45 | 47 | 128 |
5xl | 135 | 46 | 48 | 129 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Einfarbig
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Weiß, rot, grün, schwarz, blau
Taillentyp:Lose Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Modeelement:Sonstiges
Material:Hanf gemischt
Rockkategorie:Kleid
Stil:Einfach
Muster-Art:Collage/Nähen
Lose Plus -Größe Baumwoll- und Leinenkleid