Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 38.58 | 40.16 | 41.73 | 43.31 | 44.88 |
Taille | 33.86 | 35.43 | 37.01 | 38.58 | 40.16 |
Hüfte | 39.37 | 40.94 | 42.52 | 44.09 | 45.67 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüfte | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Pink Rot
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Mittelrock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Drucken, Nähen, Split Stripes Mode
Style2:Grundmodell
Material:Baumwollmischung
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Kurzarm
Rockkategorie:Kleid
Stil:OL Pendeln
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Lose lässige V-Ausschnitt-Kleidung Frauen gestreift