Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36.61 | 35.43 | 23.62 | 34.65 |
M | 38.58 | 37.4 | 24.02 | 35.43 |
L | 40.55 | 39.37 | 24.41 | 36.22 |
Xl | 43.7 | 42.52 | 24.8 | 37.01 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 90 | 60 | 88 |
M | 98 | 95 | 61 | 90 |
L | 103 | 100 | 62 | 92 |
Xl | 111 | 108 | 63 | 94 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Streifen
Rocktyp:Faltenrock
Farbe:Grau
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Kurzer Rock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Spleißen
Style2:Grundmodell
Material:Chiffon
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Collage/Nähen
Long Sleeve Kleid kurzer Rock lässige Taille gestreiftes Knopf einteiliges Hemd Frauen