Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|
S | 38.58 | 22.44 | 55.51 |
M | 39.37 | 22.83 | 55.91 |
L | 40.94 | 23.23 | 56.3 |
Xl | 42.52 | 23.62 | 56.69 |
2xl | 44.09 | 24.02 | 57.09 |
3xl | 44.88 | 24.41 | 57.48 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|
S | 98 | 57 | 141 |
M | 100 | 58 | 142 |
L | 104 | 59 | 143 |
Xl | 108 | 60 | 144 |
2xl | 112 | 61 | 145 |
3xl | 114 | 62 | 146 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Purpurrot
Taillentyp:Mittlere Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Mittelrock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Sonstiges
Style2:Grundmodell
Material:Polyesterfaser
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Süss
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Long Sleeve A-Line Skating Casual Kleid