Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|---|
S | 33.86 | 25.98 | 58.27 | 22.83 |
M | 35.43 | 27.56 | 58.66 | 23.23 |
L | 37.01 | 29.13 | 59.06 | 23.62 |
Xl | 38.58 | 30.71 | 59.45 | 24.02 |
2xl | 40.16 | 32.28 | 59.84 | 24.41 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|---|
S | 86 | 66 | 148 | 58 |
M | 90 | 70 | 149 | 59 |
L | 94 | 74 | 150 | 60 |
Xl | 98 | 78 | 151 | 61 |
2xl | 102 | 82 | 152 | 62 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Streifen
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Unregelmäßige Streifen
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Druck, Nähen
Style2:Grundmodell
Material:Milchseide
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Halbe Ärmel/halbe Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:OL Pendeln
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Leichte reife Frau Kleid Herbst Taille gestreifter Digitaldruck niedriger geschnittener Selbst-Tie