Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 40.16 | 32.28 | 25.98 | 33.07 |
M | 40.55 | 33.86 | 27.56 | 34.65 |
L | 40.94 | 35.43 | 29.13 | 36.22 |
Xl | 41.34 | 37.01 | 30.71 | 37.8 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 82 | 66 | 84 |
M | 103 | 86 | 70 | 88 |
L | 104 | 90 | 74 | 92 |
Xl | 105 | 94 | 78 | 96 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Farbe
Rocktyp:Einstufige Rock
Farbe:Farbe
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Sonstiges
Style2:Grundmodell
Material:Sonstiges
Ärmellänge:Ärmellos
Rockkategorie:Kleid
Stil:Socialite
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Koreanischer Stil schlanker fit anmutiger Slip-Kleid-Mode-Druck schlanker Scheide High-End-Frauen