Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Länge | Schulter | Ärmel |
---|---|---|---|---|
M | 37.01 | 40.16 | 14.57 | 9.84 |
L | 38.58 | 40.55 | 14.96 | 9.84 |
Xl | 40.16 | 40.94 | 15.35 | 10.24 |
2xl | 41.73 | 41.34 | 15.75 | 10.24 |
3xl | 43.31 | 41.73 | 16.14 | 10.63 |
4xl | 44.88 | 42.13 | 16.54 | 10.63 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Länge | Schulter | Ärmel |
---|---|---|---|---|
M | 94 | 102 | 37 | 25 |
L | 98 | 103 | 38 | 25 |
Xl | 102 | 104 | 39 | 26 |
2xl | 106 | 105 | 40 | 26 |
3xl | 110 | 106 | 41 | 27 |
4xl | 114 | 107 | 42 | 27 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Einfarbig
Rocktyp:Prinzessinenkleid
Taillentyp:Hohe Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Sonstiges
Modeelement:Sonstiges
Style2:Zur Seite fahren
Material:Baumwolle/Baumwolle
Rockkategorie:Kleid
Stil:Künstlerischer Retro/ethnischer Stil
Muster-Art:Collage/Nähen
Blumendruck Langkleid Frauen Sommer Plus Größe Frauenkleidung Temperament Taille kontrolliert schlanker Anti-Aging