Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Ärmel | Schulter | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 37.01 | 13.39 | 13.78 | 54.33 |
M | 37.8 | 13.78 | 14.17 | 54.72 |
L | 39.37 | 14.17 | 14.57 | 55.12 |
Xl | 40.94 | 14.57 | 14.96 | 55.51 |
2xl | 42.52 | 14.96 | 15.35 | 55.91 |
3xl | 43.31 | 15.35 | 15.75 | 56.3 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Ärmel | Schulter | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 34 | 35 | 138 |
M | 96 | 35 | 36 | 139 |
L | 100 | 36 | 37 | 140 |
Xl | 104 | 37 | 38 | 141 |
2xl | 108 | 38 | 39 | 142 |
3xl | 110 | 39 | 40 | 143 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Blumen
Rocktyp:Asymmetrischer Rock
Farbe:Grün blau
Taillentyp:Mittlere Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Style2:Grundmodell
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Sieben Punkte
Rockkategorie:Kleid
Stil:Dame
Blumen -linker linker halb Ärmel langes Kleid