Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 37.01 | 35.43 | 44.88 |
M | 38.58 | 37.01 | 45.28 |
L | 40.16 | 38.58 | 45.67 |
Xl | 41.73 | 40.16 | 46.06 |
2xl | 43.31 | 41.73 | 46.46 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 94 | 90 | 114 |
M | 98 | 94 | 115 |
L | 102 | 98 | 116 |
Xl | 106 | 102 | 117 |
2xl | 110 | 106 | 118 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Asymmetrischer Rock
Farbe:Weiß, dunkelblau, schwarz
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Druck, Nähen
Style2:Grundmodell
Material:Baumwollmischung
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Kurzarm
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Modegeometriemuster gedrucktes Freizeitkleid