Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Hüfte | Schulter | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33.07 | 25.2 | 31.5 | 13.78 | 22.44 | 33.46 |
M | 34.65 | 26.77 | 33.07 | 14.17 | 22.83 | 33.86 |
L | 36.22 | 28.35 | 34.65 | 14.57 | 23.23 | 34.25 |
Xl | 37.8 | 29.92 | 36.22 | 14.96 | 23.62 | 34.65 |
2xl | 39.37 | 31.5 | 37.8 | 15.35 | 24.02 | 35.04 |
3xl | 40.94 | 33.07 | 39.37 | 15.75 | 24.41 | 35.43 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Hüfte | Schulter | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 64 | 80 | 35 | 57 | 85 |
M | 88 | 68 | 84 | 36 | 58 | 86 |
L | 92 | 72 | 88 | 37 | 59 | 87 |
Xl | 96 | 76 | 92 | 38 | 60 | 88 |
2xl | 100 | 80 | 96 | 39 | 61 | 89 |
3xl | 104 | 84 | 100 | 40 | 62 | 90 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Einfarbig
Kleider