Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Büste | Taille |
---|---|---|---|
S | 53.15 | 34.65 | 25.98 |
M | 53.54 | 36.22 | 27.56 |
L | 53.94 | 37.8 | 29.13 |
Xl | 54.33 | 39.37 | 30.71 |
2xl | 54.72 | 40.94 | 32.28 |
3xl | 55.12 | 42.52 | 33.86 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Büste | Taille |
---|---|---|---|
S | 135 | 88 | 66 |
M | 136 | 92 | 70 |
L | 137 | 96 | 74 |
Xl | 138 | 100 | 78 |
2xl | 139 | 104 | 82 |
3xl | 140 | 108 | 86 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Asymmetrischer Rock
Farbe:Weiß schwarz
Taillentyp:Hohe Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Unregelmäßig, gedruckt
Style2:Grundmodell
Material:Chiffon
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Ärmellos
Rockkategorie:Kleid
Stil:Sexy
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Ärmelloses gedruckt unregelmäßig