Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Schulter | Büste | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 48.43 | 9.06 | 34.65 | 25.98 |
M | 48.82 | 9.45 | 36.22 | 27.56 |
L | 49.21 | 9.84 | 37.8 | 29.13 |
Xl | 49.61 | 10.24 | 39.37 | 30.71 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Schulter | Büste | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 123 | 23 | 88 | 66 |
M | 124 | 24 | 92 | 70 |
L | 125 | 25 | 96 | 74 |
Xl | 126 | 26 | 100 | 78 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Blumen
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Hellgrün
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Style2:Grundmodell
Material:Vierseitige Bombe
Ärmel Stil:Faltenhülle
Ärmellänge:Kurzarm
Rockkategorie:Kleid
Stil:Jung
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Design vorne und hinten V-Ausschnitt Faltenmanschette florales langes Kleid grünes kühles Schlank