Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | 2xs | Xxs | Xs | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 32.28 | 33.07 | 33.86 | 34.65 | 35.43 | 36.22 | 37.01 | 37.8 | 38.58 | 39.37 | 40.16 |
Schulter | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.5 | 32.28 | 33.07 | 33.86 | 34.65 | 35.43 |
Ärmel | 13.39 | 13.78 | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 16.14 | 16.54 | 16.93 | 17.32 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | 2xs | Xxs | Xs | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Schulter | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Ärmel | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Asymmetrischer Rock
Taillentyp:Lose Taille
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Mittelrock
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Drucken
Style2:Grundmodell
Material:Polyesterfaser
Ärmel Stil:Prinzessin -Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Digitales Drucken
Bekleidungsbesatzungshals Hals lässig mitten in der Mitte der Länge lose Kleid Frauen