Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Schulter | Büste | Ärmel |
---|---|---|---|---|
2xs | 33.07 | 32.28 | 39.37 | 11.81 |
Xxs | 33.86 | 33.07 | 40.94 | 12.2 |
Xs | 34.65 | 33.86 | 42.52 | 12.6 |
S | 35.43 | 34.65 | 44.09 | 12.99 |
M | 36.22 | 35.43 | 45.67 | 13.39 |
L | 37.01 | 36.22 | 47.24 | 13.78 |
Xl | 37.8 | 37.01 | 48.82 | 14.17 |
2xl | 38.58 | 37.8 | 50.39 | 14.57 |
3xl | 39.37 | 38.58 | 51.97 | 14.96 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Schulter | Büste | Ärmel |
---|---|---|---|---|
2xs | 84 | 82 | 100 | 30 |
Xxs | 86 | 84 | 104 | 31 |
Xs | 88 | 86 | 108 | 32 |
S | 90 | 88 | 112 | 33 |
M | 92 | 90 | 116 | 34 |
L | 94 | 92 | 120 | 35 |
Xl | 96 | 94 | 124 | 36 |
2xl | 98 | 96 | 128 | 37 |
3xl | 100 | 98 | 132 | 38 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Asymmetrischer Rock
Taillentyp:Lose Taille
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Mittelrock
Modeelement:Drucken
Style2:Schräger Schulterstil
Material:Polyesterfaser
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Digitales Drucken
Kleidungskragen lässig mitten in der Mitte der Länge losen Kleid Frauen Digitaldruck für Frauen