Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Büste | Ärmel |
---|---|---|---|
S | 24.8 | 39.37 | 24.02 |
M | 25.59 | 40.16 | 24.41 |
L | 26.38 | 40.94 | 24.8 |
Xl | 27.17 | 43.31 | 25.2 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Büste | Ärmel |
---|---|---|---|
S | 63 | 100 | 61 |
M | 65 | 102 | 62 |
L | 67 | 104 | 63 |
Xl | 69 | 110 | 64 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Prinzessinenkleid
Farbe:Weiß
Taillentyp:Mittlere Taille
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Mittelrock
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Hohl, durchsichtig
Style2:Grundmodell
Material:Spitze
Ärmel Stil:Ärmellos
Ärmellänge:Ärmellos
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Lässige Spitze Hollow Kleider Mode schlanke Passform Hip Raise