Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 32.68 | 34.65 | 26.77 | 36.22 |
M | 33.07 | 36.22 | 28.35 | 37.8 |
L | 33.46 | 37.8 | 29.92 | 39.37 |
Xl | 33.86 | 39.37 | 31.5 | 40.94 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 83 | 88 | 68 | 92 |
M | 84 | 92 | 72 | 96 |
L | 85 | 96 | 76 | 100 |
Xl | 86 | 100 | 80 | 104 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Einfarbig
Rocktyp:Prinzessinenkleid
Farbe:Beige
Taillentyp:Lose Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Langer Rock
Style2:Schleuderstil
Material:Faltenwäsche
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Collage/Nähen
Carle Summer Solid Color Sexy Rückenless unterwaistische Gurtkleid Frauenkleidung