Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Schulter | Büste | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 45.87 | 11.61 | 29.92 | 25.59 |
M | 46.26 | 12.01 | 31.5 | 27.17 |
L | 46.65 | 12.4 | 33.07 | 28.74 |
Xl | 47.05 | 12.8 | 34.65 | 30.71 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Schulter | Büste | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 116.5 | 29.5 | 76 | 65 |
M | 117.5 | 30.5 | 80 | 69 |
L | 118.5 | 31.5 | 84 | 73 |
Xl | 119.5 | 32.5 | 88 | 78 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Einfarbig
Rocktyp:Prinzessinenkleid
Farbe:Hellgrau
Taillentyp:Lose Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Langer Rock
Modeelement:Schnürung, Nähen, Collagen/Nähte
Style2:Westenentyp
Material:Stricken
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Collage/Nähen
Carle Sommer unregelmäßig Schnürung Camisole Kleid Frauenkleidung