Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Büste |
---|---|---|
S | 45.28 | 39.37 |
M | 45.67 | 41.34 |
L | 46.06 | 43.31 |
Xl | 46.46 | 45.28 |
2xl | 46.85 | 47.24 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Büste |
---|---|---|
S | 115.00 | 100.00 |
M | 116.00 | 105.00 |
L | 117.00 | 110.00 |
Xl | 118.00 | 115.00 |
2xl | 119.00 | 120.00 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:A-Line-Rock
Taillentyp:Lose Taille
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Mittelrock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:3D/Stereomuster
Style2:Grundmodell
Material:Baumwollmischung
Ärmel Stil:Sonstiges
Ärmellänge:Kurzarm
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Schwarz-Weiß-Verlaufspitze Spaghetti-Strap V-Ausschnitt Frauen ärmelloses Kleid