Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 34.65 | 36.22 | 37.8 | 39.37 | 40.94 |
Taille | 29.13 | 30.71 | 32.28 | 33.86 | 35.43 |
Hüfte | 37.8 | 39.37 | 40.94 | 42.52 | 44.09 |
Rocklänge | 51.18 | 51.57 | 51.97 | 52.36 | 52.76 |
Ärmel | 22.83 | 23.23 | 23.62 | 24.02 | 24.41 |
Schulter | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 16.14 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | S | M | L | Xl | 2xl |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Hüfte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Rocklänge | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
Ärmel | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Schulter | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Streifen
Rocktyp:Asymmetrischer Rock
Farbe:Weiß
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Ausschnitt:Rundhals
Style2:Grundmodell
Material:Polyesterfaser (Polyester)
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Sexy
Muster-Art:Digitales Drucken
Herbst langmärmern