Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Schulter | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 38.19 | 13.7 | 12.8 | 35.43 |
M | 40.16 | 14.17 | 12.99 | 36.22 |
L | 42.13 | 14.65 | 13.19 | 37.01 |
Xl | 45.28 | 15.43 | 13.39 | 37.8 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Schulter | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 34.8 | 32.5 | 90 |
M | 102 | 36 | 33 | 92 |
L | 107 | 37.2 | 33.5 | 94 |
Xl | 115 | 39.2 | 34 | 96 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Einfarbig
Rocktyp:Einstufige Rock
Taillentyp:Lose Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Kurzer Rock
Modeelement:Spleißen
Style2:Zur Seite fahren
Material:Polyester
Rockkategorie:Kleid
Stil:Intellektuell
Muster-Art:Collage/Nähen
Sommerchiffon-Kleid Frauen lose halbe Ärmel Feste Farbe und knielange V-Ausschnitt-Rock