Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Bust |
---|---|---|
S | 25.98 | 8.86 |
M | 27.56 | 9.25 |
L | 30.71 | 10.04 |
XL | 33.07 | 10.63 |
2XL | 35.43 | 11.02 |
3XL | 38.58 | 28.35 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Bust |
---|---|---|
S | 66 | 22.5 |
M | 70 | 23.5 |
L | 78 | 25.5 |
XL | 84 | 27 |
2XL | 90 | 28 |
3XL | 98 | 72 |
SPECIFICATIONS
Style2: Briefs, Boxers
Size: S,M,L,XL,XXL
Pattern: Printing
Swimming Women Hollow Sexy Lace Beach Skirt Shorts