Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 30.71 | 25.98 | 26.77 | 34.65 |
M | 32.28 | 27.56 | 27.17 | 36.22 |
L | 33.86 | 29.13 | 27.56 | 37.8 |
XL | 35.43 | 30.71 | 27.95 | 39.37 |
2XL | 37.01 | 32.28 | 28.35 | 40.94 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 78 | 66 | 68 | 88 |
M | 82 | 70 | 69 | 92 |
L | 86 | 74 | 70 | 96 |
XL | 90 | 78 | 71 | 100 |
2XL | 94 | 82 | 72 | 104 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Color: Red, Black, Golden Yellow, Colorful
Pattern Type: Embroidery/Embroidery
Skirt-type: Pencil Skirt
Waist Type: High Waist
Multi-color Strap Lace-up Sequined Skinny Evening Dress Sexy