Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff |
---|---|---|---|---|
S | 38.58 | 39.37 | 23.62 | 7.87 |
M | 38.98 | 41.34 | 24.02 | 8.27 |
L | 39.37 | 43.31 | 24.41 | 8.66 |
XL | 39.76 | 45.28 | 24.8 | 9.06 |
2XL | 40.16 | 47.24 | 25.2 | 9.45 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 100 | 60 | 20 |
M | 99 | 105 | 61 | 21 |
L | 100 | 110 | 62 | 22 |
XL | 101 | 115 | 63 | 23 |
2XL | 102 | 120 | 64 | 24 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL,XXL
Skirt-type: Swing
Length: Short Skirt
Style: Leisure
Sleeve Length: Long Sleeve
Sleeve Style: Regular Sleeve
Pattern: Printing
Women's Long-sleeved Lapel Casual Shirt Printed Large Swing Dress