Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length | Sleeve | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 38.98 | 33.46 | 21.26 | 23.62 |
M | 40.55 | 33.86 | 21.65 | 25.2 |
L | 42.13 | 34.25 | 22.05 | 26.77 |
XL | 43.7 | 34.65 | 22.44 | 28.35 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length | Sleeve | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 99 | 85 | 54 | 60 |
M | 103 | 86 | 55 | 64 |
L | 107 | 87 | 56 | 68 |
XL | 111 | 88 | 57 | 72 |
SPECIFICATIONS
Style: Sweet
Pattern: Printing
Color: Red
Material: Chemical fiber blending
Sexy V-neck Waist Trimming Printing Dress Floral