Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length |
---|---|---|
S | 37.8 | 55.12 |
M | 39.37 | 55.12 |
L | 40.94 | 55.51 |
XL | 42.52 | 55.51 |
2XL | 44.09 | 55.91 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length |
---|---|---|
S | 96 | 140 |
M | 100 | 140 |
L | 104 | 141 |
XL | 108 | 141 |
2XL | 112 | 142 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL,XXL
Color: White, Black
Length: Long Skirt
Material: Cotton Blend
Waist Type: Mid Waist
Printed Long Short Sleeve V-neck Swing Dress